| 戸川あきさんデータ |
| ■プロフィール |
| ペンネーム | 戸川あき (とがわ あき) |
| 誕生日 | 2月21日 |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 長崎 |
| デビュー作 | この恋の予感 (なかよし 1996年11月号) |
| 受賞 | 第22回なかよし新人漫画賞 入賞 |
| ■掲載作品 |
| 誌名 | 年号 | 作品名 | サブタイトル | 連載 回数 | 頁 | 備考 | 収録 コミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なかよし | 1996年11月号 | この恋の予感 | - | 32 | デビュー作 | ||
| るんるん | 1997年11月号 | クローバー・ミラクル | - | 26 | |||
| はるやすみランド | なかよし1998年 4月号増刊 | ミルクティーの魔法 | - | 31 | |||
| ふゆやすみランド | なかよし1999年 1月号増刊 | チョコレート日和 | - | 32 | |||
| Amie | なかよし1999年 6月号増刊 | きみに伝えたかったこと | - | 31 | |||
| ふゆやすみランド | なかよし2000年 2月号増刊 | スパンコール☆ラバーズ | - | 29 | |||
| はるやすみランド | なかよし2000年 4月号増刊 | 恋のイ・タ・ミ | - | 31 | |||
| なつやすみランド | なかよし2000年 8月号増刊 | 前髪の神様 | - | 31 | |||
| なかよし | 2002年 5月号 | 無敵にチア アップ | - | 32 | |||
| なつやすみランド | なかよし2002年 8月号増刊 | 無敵にチア アップ! | - | 32 | |||
| ふゆやすみランド | なかよし2003年 1月号増刊 | 青春STRIKE | - | 32 |
| ■コミックス |
| データがありません。 |