| 滝田ミナさんデータ |
| ■プロフィール |
| ペンネーム | 滝田ミナ (たきた みな) |
| 誕生日 | 4月15日 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 趣味 | 旅行、おもちゃ集め |
| 特技 | なし |
| 好きな色 | ピンク |
| デビュー作 | ハイペース!LOVEペース! (りぼんオリジナル 1998年12月号) |
| ■掲載作品 (りぼん 1993年 1月号以降) |
| 誌名 | 年号 | 作品名 | サブタイトル | 連載 回数 | 頁 | 備考 | 収録 コミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りぼんオリジナル | 1998年12月号 | ハイペース!LOVEペース! | - | 32 | デビュー作 | 1151 1391 | |
| りぼん | 1999年早春のびっくり大増刊号 | スウィート・ギャンブラー | - | 32 | 1391 | ||
| りぼん | 1999年初夏のびっくり大増刊号 | 愛しのリベンジガール | - | 32 | 1391 | ||
| りぼん | 2000年早春のびっくり大増刊号 | 世界もバラ色 | - | 40 | 1462 | ||
| りぼん | 2000年初夏のびっくり大増刊号 | 世紀末! ウルトラチャンス | - | 32 | 1462 | ||
| りぼんオリジナル | 2000年10月号 | 黄金ハニー▽ | - | 40 | 1391 | ||
| りぼん | 2001年春のびっくり大増刊号 | NGボンバー | - | 32 | 1462 | ||
| りぼん | 2001年秋のびっくり大増刊号 | トコロニヨリ華模様 | - | 42 | 1391 | ||
| りぼん | 2002年早春のびっくり大増刊号 | 淡恋月食 | - | 45 | 1462 | ||
| りぼんオリジナル | 2002年12月号 | GENNAIくん | - | 50 | 1462 | ||
| りぼん | 2003年夏休みびっくり大増刊号 | 召しませ☆花椿 | - | 42 | |||
| りぼん | 2004年秋のびっくり大増刊号 | kiss2▽アリス | - | 32 | |||
| りぼんオリジナル | 2005年 4月号 | kiss2▽アリス | 第1話 「恋は一直線!」 | - | 16 | ||
| りぼんオリジナル | 2005年 4月号 | kiss2▽アリス | 第2話 「ドキドキ▽遊園地パニック」 | - | 16 |
| ■コミックス(1993年 1月発売分以降ですが、例外あり) |
| RMC no. | タイトル | 巻 | 初版発行日 | 収録作品名/サブタイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | りぼん新人まんが家デビュー作集 天然ジョーカー 他5編 | 18 | 1999年6月20日 | 天然ジョーカー スウィート&スウィート ウインターチルドレン CLEAR ハイペース!LOVEペース! あしたに歩こう! |
| 1391 | 黄金ハニー▽ | 2002年7月15日 | 黄金ハニー▽ トコロニヨリ華模様 スウィート・ギャンブラー 愛しのリベンジガール ハイペース!LOVEペース! | |
| 1462 | NGボンバー | 2003年5月20日 | NGボンバー GENNAIくん 淡恋月食 世紀末! ウルトラチャンス 世界もバラ色! バリバナ |