| 藤原ゆかさんデータ |
| ■プロフィール |
| ペンネーム | 藤原ゆか (ふじわら ゆか) |
| 誕生日 | 3月30日 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 趣味 | 舞台鑑賞 |
| 特技 | 寝坊 |
| デビュー作 | ステージ オン ステージ! (りぼんオリジナル 2002年12月号) |
| 受賞 | 第51回 りぼん新人漫画賞 準入選 |
| ■掲載作品 (りぼん 1993年 1月号以降) |
| 誌名 | 年号 | 作品名 | サブタイトル | 連載 回数 | 頁 | 備考 | 収録 コミック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りぼんオリジナル | 2002年12月号 | ステージ オン ステージ! | - | 32 | デビュー作 | 1493 1553 | |
| りぼん | 2003年春のびっくり大増刊号 | スゥィーツ☆ | - | 32 | 1553 | ||
| りぼんオリジナル | 2003年 8月号 | プロジェクトB' | - | 32 | 1553 | ||
| りぼんオリジナル | 2003年12月号 | 天然ダイアリー | - | 32 | 1553 | ||
| りぼんオリジナル | 2004年 4月号 | バカップル大戦記 | - | 36 | 1553 | ||
| りぼん | 2004年 7月号 | 電撃! 乙女イズム | - | 32 | |||
| りぼん | 2004年夏休みびっくり大増刊号 | 天をつないで | - | 38 | |||
| りぼんオリジナル | 2004年12月号 | アクト! | - | 40 | |||
| りぼん | 2005年春のびっくり大増刊号 | 茜色ショー・タイム | - | 80 | |||
| りぼん | 2005年 7月号 | スマッシュ1 | 1 | 32 | 新連載 | 1674 | |
| りぼん | 2005年 8月号 | スマッシュ1 | 2 | 31 | 1674 | ||
| りぼん | 2005年 9月号 | スマッシュ1 | 3 | 31 | 1674 | ||
| りぼん | 2005年10月号 | スマッシュ1 | 4 | 31 | 1674 | ||
| りぼん | 2005年11月号 | スマッシュ1 | 5 | 31 | 1674 | ||
| りぼん | 2005年12月号 | スマッシュ1 | 6 | 31 | 最終回 | 1674 | |
| りぼん | 2006年冬休みチャレンジ!大増刊号 | ポップン8ビート | - | 45 | 1706 | ||
| りぼん | 2006年 4月号 | ダンシングベイビーかりん | 1 | 43 | 新連載 | 1706 | |
| りぼん | 2006年 5月号 | ダンシングベイビーかりん | 2 | 32 | 1706 | ||
| りぼん | 2006年 6月号 | ダンシングベイビーかりん | 3 | 31 | 1706 | ||
| りぼん | 2006年 7月号 | ダンシングベイビーかりん | 4 | 31 | 1706 | ||
| りぼん | 2006年 8月号 | ダンシングベイビーかりん | 5 | 31 | 1742 | ||
| りぼん | 2006年 9月号 | ダンシングベイビーかりん | 6 | 31 | 1742 | ||
| りぼん | 2006年10月号 | ダンシングベイビーかりん | 7 | 31 | 最終回 | 1742 | |
| りぼん | 2007年お正月超びっくり大増刊号 | ボクラノココロ | - | 45 | 1742 | ||
| りぼん | 2007年 4月号 | ハグ! | - | 50 | 別冊付録 | 1742 | |
| りぼん | 2007年 5月号 | CRASH! | 1 | 46 | 新連載 | 1779 | |
| りぼん | 2007年 6月号 | CRASH! | ステージ★2 | 2 | 32 | 1779 | |
| りぼん | 2007年 7月号 | CRASH! | ステージ★3 | 3 | 31 | 1779 | |
| りぼん | 2007年 8月号 | CRASH! | ステージ★4 | 4 | 31 | 1779 | |
| りぼん | 2007年夏休み大増刊号りぼんスペシャル | わがまま姫の約束 | - | 40 | 1826 | ||
| りぼん | 2007年 9月号 | CRASH! | ステージ★5 | 5 | 31 | 1779 | |
| りぼん | 2007年10月号 | CRASH! | ステージ★6 | 6 | 31 | 1802 | |
| りぼん | 2007年11月号 | CRASH! | ステージ★7 | 7 | 31 | 1802 | |
| りぼん | 2007年秋の大増刊号りぼんスペシャル | CRASH! | 番外編 PRESENT FOR... | - | 16 | 1802 | |
| りぼん | 2007年12月号 | CRASH! | ステージ★8 | 8 | 31 | 1802 | |
| りぼん | 2008年 1月号 | CRASH! | ステージ★9 | 9 | 31 | 1802 | |
| りぼん | 2008年 2月号 | CRASH! | ステージ★10 | 10 | 32 | 1802 | |
| りぼん | 2008年 3月号 | CRASH! | ステージ★11 | 11 | 31 | 1826 | |
| りぼん | 2008年 4月号 | CRASH! | ステージ★12 | 12 | 32 | 1826 | |
| りぼん | 2008年春の大増刊号りぼんスペシャル | CRASH! | 番外編 パフェ日和 | - | 16 | 1826 | |
| りぼん | 2008年 5月号 | CRASH! | ステージ★13 | 13 | 33 | 1826 | |
| りぼん | 2008年 6月号 | CRASH! | ステージ★14 | 14 | 32 | 1826 | |
| りぼん | 2008年 7月号 | CRASH! | ステージ★15 | 15 | 32 | 1859 | |
| りぼん | 2008年 8月号 | CRASH! | ステージ★16 | 16 | 32 | 1859 | |
| りぼん | 2008年 9月号 | CRASH! | ステージ★17 | 17 | 32 | 1859 | |
| りぼん | 2008年10月号 | CRASH! | ステージ★18 | 18 | 32 | 1859 | |
| りぼん | 2008年11月号 | CRASH! | ステージ★19 | 19 | 32 | 1859 | |
| りぼん | 2008年12月号 | CRASH! | ステージ★20 | 20 | 32 | 1886 | |
| りぼん | 2009年 1月号 | CRASH! | ステージ★21 | 21 | 32 | 1886 | |
| りぼん | 2009年冬休み大増刊号りぼんスペシャル | ぴよっこ24 | - | 20 | 1886 | ||
| りぼん | 2009年 2月号 | CRASH! | ステージ★22 | 22 | 32 | 1886 | |
| りぼん | 2009年 3月号 | CRASH! | ステージ★23 | 23 | 32 | 1886 | |
| りぼん | 2009年 4月号 | CRASH! | ステージ★24 | 24 | 32 | 1886 | |
| りぼん | 2009年 5月号 | CRASH! | ステージ★25 | 25 | 32 | 2013 | |
| りぼん | 2009年 6月号 | CRASH! | ステージ★26 | 26 | 32 | 2013 | |
| りぼん | 2009年 7月号 | CRASH! | ステージ★27 | 27 | 31 | 2013 | |
| りぼん | 2009年 8月号 | CRASH! | ステージ★28 | 28 | 31 | 2013 | |
| りぼん | 2009年夏の大増刊号りぼんスペシャル ハート | CRASH! | パラレル番外編 | - | 8 | 2013 | |
| りぼん | 2009年 9月号 | CRASH! | ステージ★29 | 29 | 31 | 2013 | |
| りぼん | 2009年夏の大増刊号りぼんスペシャル ダイヤ | Good★Game | - | 36 | |||
| りぼん | 2009年10月号 | CRASH! | ステージ★30 | 30 | 31 | ||
| りぼん | 2009年11月号 | CRASH! | ステージ★31 | 31 | 31 | ||
| りぼん | 2009年12月号 | CRASH! | ステージ★32 | 32 | 45 | 最終回 | |
| りぼん | 2010年 4月号 | CRASH! | ステージ 1 | 1 | 45 | 新連載 | |
| りぼん | 2010年 5月号 | CRASH! | ステージ 2 | 2 | 38 | ||
| りぼん | 2010年 6月号 | CRASH! | ステージ 3 | 3 | 32 | ||
| りぼん | 2010年 7月号 | CRASH! | ステージ 4 | 4 | 32 | ||
| りぼん | 2010年 8月号 | CRASH! | ステージ 5 | 5 | 32 | ||
| りぼん | 2010年 9月号 | CRASH! | ステージ 6 | 6 | 32 | ||
| りぼん | 2010年10月号 | CRASH! | ステージ 7 | 7 | 32 | ||
| りぼん | 2010年11月号 | CRASH! | ステージ 8 | 8 | 40 | ||
| りぼん | 2010年12月号 | CRASH! | ステージ 9 | 9 | 40 | ||
| りぼん | 2011年 1月号 | CRASH! | ステージ 10 | 10 | 40 |
| ■コミックス(1993年 1月発売分以降ですが、例外あり) |
| RMC no. | タイトル | 巻 | 初版発行日 | 収録作品名/サブタイトル |
|---|---|---|---|---|
| 1493 | りぼん 新人まんが家デビュー作集 ほっぷすてっぷデビュー | 2 | 2003年9月12日 | 青春うらら いつかは好きになる ひまわりの詩 貧血娘の恋物語。 ステージ オン ステージ! フレンドリースマイル |
| 1553 | バカップル大戦記 | 2004年7月20日 | バカップル大戦記 天然ダイアリー プロジェクトB' スゥィーツ☆ ステージ オン ステージ! おまけのページでございます | |
| 1625 | 茜色ショー・タイム | 2005年7月20日 | 茜色ショー・タイム 電撃! 乙女イズム 天をつないで アクト! おまけのページでございます | |
| 1674 | スマッシュ1 | 2006年3月20日 | スマッシュ1 | |
| 1706 | ダンシングベイビーかりん | 1 | 2006年9月20日 | ダンシングベイビーかりん ポップン8ビート |
| 1742 | ダンシングベイビーかりん | 2 | 2007年5月20日 | ダンシングベイビーかりん ボクラノココロ よみきりのあれこれ おまけのページでございます |
| 1779 | CRASH! | 1 | 2007年10月20日 | ステージ★1 ステージ★2 ステージ★3 ステージ★4 ステージ★5 おまけのページでございます。 |
| 1802 | CRASH! | 2 | 2008年2月20日 | ステージ★6 ステージ★7 ステージ★8 ステージ★9 ステージ★10 合宿のある1日 番外編 PRESENT FOR... |
| 1826 | CRASH! | 3 | 2008年7月20日 | ステージ★11 ステージ★12 ステージ★13 ステージ★14 ステージ★15 番外編 パフェ日和 わがまま姫の約束 おまけのページでございます。 |
| 1859 | CRASH! | 4 | 2008年12月20日 | ステージ★15 ステージ★16 ステージ★17 ステージ★18 ステージ★19 |
| 1886 | CRASH! | 5 | 2009年5月20日 | ステージ★20 ステージ★21 ステージ★22 ステージ★23 ステージ★24 ぴよっこ24 |
| 2013 | CRASH! | 6 | 2009年10月20日 | ステージ★25 ステージ★26 ステージ★27 ステージ★28 ステージ★29 パラレル番外編 |
| 2041 | CRASH! | 7 | 2010年3月20日 | ステージ★30 プロローグ ステージ★30 ステージ★31 ステージ★32 Good★Game |